网站专题频道广东省成人高考准考证查询系统栏目,提供与广东省成人高考准考证查询系统相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
11-13
代码 | 专业名称 | 学习形式 | 专业类别 | 学制 |
2188 | 商务英语 | 函授 | 外语(文) | 3 |
2187 | 广告设计与制作 | 函授 | 艺术(文) | 3 |
4004 | 建筑室内设计 | 函授 | 理工类 | 3 |
4010 | 建筑工程技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4016 | 建设工程管理 | 函授 | 理工类 | 3 |
4026 | 工程造价 | 函授 | 理工类 | 3 |
4033 | 建设工程监理 | 函授 | 理工类 | 3 |
4038 | 机电一体化技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4048 | 汽车电子技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4053 | 新能源汽车技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4062 | 汽车运用与维修技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4074 | 计算机网络技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4083 | 软件技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4087 | 动漫制作技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4091 | 数字媒体应用技术 | 函授 | 理工类 | 3 |
4152 | 汽车营销与服务 | 函授 | 理工类 | 3 |
4055 | 药品营销与管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4070 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4096 | 证券与期货 | 函授 | 文史类 | 3 |
4104 | 会计 | 函授 | 文史类 | 3 |
4119 | 国际经济与贸易 | 函授 | 文史类 | 3 |
4128 | 工商企业管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4142 | 市场营销 | 函授 | 文史类 | 3 |
4157 | 电子商务 | 函授 | 文史类 | 3 |
4170 | 物流管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4177 | 旅游管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4180 | 酒店管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
4192 | 人力资源管理 | 函授 | 文史类 | 3 |
11-13
培养方向 | 专业名称 | 培养层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
专 科 起 点 本 科 |
学前教育(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | |
历史学(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | |
英语(师范) | 本科 | 文科类 | 业余 | 2.5年 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
物理学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
公共事业管理 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
生物科学(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 函授 | 2.5年 | |
高 中 起 点 专 科 |
学前教育(师范) | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 |
语文教育(师范) | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 专科 | 理科类 | 函授 | 2.5年 | |
行政管理 | 专科 | 文科类 | 函授 | 2.5年 |
11-13
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
工程管理 | 专升本 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 |
英语(商务英语) | 业余 | 三年 | 政治、语文、英语 | |
土木工程 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
建筑学 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
金融学 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
给水排水工程 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
工商管理 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
会计学 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 政治、高数、英语 | |
社会工作 | 业余 | 三年 | 政治、民法、英语 | |
汉语言文学(师范教育) | 业余 | 三年 | 政治、英语、大学语文 | |
教育学 | 业余 | 三年 | 政治、英语、教育理论 | |
学前教育 | 业余 | 三年 | 政治、英语、教育理论 | |
会计 | 高升专 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 | |
学前教育 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 | |
商务英语 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 | |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 | |
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 | |
工程造价 | 业余 | 三年 | 语文,数学,英语 |
11-13
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
园林技术 | 大专 | 业余 | 2.5年 |
畜牧兽医 | 业余 | 2.5年 | |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | |
物联网工程 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
生物科学 | 业余 | 2.5年 | |
农学 | 业余 | 2.5年 | |
工商管理 | 业余 | 2.5年 | |
食品质量与安全 | 业余 | 2.5年 | |
英语 | 业余 | 2.5年 | |
环境工程 | 业余 | 2.5年 | |
土木工程 | 业余 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | |
能源与动力工程 | 业余 | 2.5年 | |
动物科学 | 业余 | 2.5年 | |
园林 | 业余 | 2.5年 | |
人力资源管理 | 业余 | 2.5年 |
11-13
招生专业 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 |
建筑设计 | 高升专 | 函授 | 2.5年 |
工程造价 | |||
水利水电建设项目 | |||
工业设计 | |||
给排水工程技术 | |||
计算机应用技术 | |||
市场营销 | |||
商务英语 | |||
会计 | |||
行政管理 |