网站专题频道广东成人高考英语技巧栏目,提供与广东成人高考英语技巧相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
11-13
层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
专升本 | 中药学 | 文史,中医 | 业余 | 3年 | 3900 |
药学 | 经济管理类 | 业余 | 3年 | 3900 | |
护理学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 3900 | |
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 3年 | 3900 | |
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 3年 | 3900 |
11-13
层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
专升本 | 中药学 | 文史,中医 | 业余 | 3年 |
药学 | 经济管理类 | 业余 | 3年 | |
护理学 | 医学类 | 业余 | 3年 | |
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 3年 | |
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 3年 | |
专科 | 护理学 | 理工类 | 业余 | 3年 |
药学 | 理工类 | 业余 | 3年 | |
康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 3年 |
招生院校 | 招生层次 ; | 招生专业 | 学制 | 学习形式 |
广东医科大学 |
专升本  ; |
护理学 | 3年 | 业余 |
临床医学 | 3年 | 业余 | ||
药学 | 3年 | 业余 | ||
口腔医学 | 3年 | 业余 | ||
医学影像学 | 3年 | 业余 | ||
中药学 | 3年 | 业余 | ||
康复治疗学 | 3年 | 业余 | ||
医学检验 | 3年 | 业余 | ||
高起专 | 护理 | 3年 | 业余 | |
临床医学 | 3年 | 业余 | ||
药学 | 3年 | 业余 | ||
口腔医学 | 3年 | 业余 | ||
医学影像技术 | 3年 | 业余 | ||
医学检验技术 | 3年 | 业余 |
招生层次 | 招生专业 | 类别 | 学制 |
高升专 | 护理学 | 理工类 | 3年 |
康复治疗技术 | 3年 | ||
药学 | 3年 |
11-13
11-13
11-13
招生院校 | 招生层次 | 招生专业 | 学制 | 学习形式 | 全国统考科目 |
学费 |
医科 |
专升本 |
护理学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 |
临床医学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 | ||
药学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、高数二 | 3510 | ||
口腔医学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 | ||
医学影像学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 | ||
中药学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 3510 | ||
康复治疗学 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 | ||
医学检验 | 3年 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 3510 | ||
高起专 | 护理 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 | |
临床医学 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 | ||
药学 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 | ||
口腔医学 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 | ||
医学影像技术 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 | ||
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 语文、数学、英语 | 3250 |